low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 1530 mm
Anchura: 1530 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 57 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file