low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 60.24 in
Width: 60.24 in
Height: 3.94 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 57 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file