low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 Вт | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 1530 мм
Ширина: 1530 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 57 Вт
Защита
IP: 40
Фотометрические данные
ZIP file