low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7.12瓦 | 806 lm | 113 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1530毫米
宽: 1530毫米
高: 100毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 57瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file