low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 1530 mm
Largeur: 1530 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 57 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file