low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1530 mm
Larghezza: 1530 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 57 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file