low output LED 4000K CRI 90 57W 6448lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sinus/
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 7,12 W | 806 lm | 113 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1530 mm
Breite: 1530 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 57 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file