Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 60 mm
Anchura: 574 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Altura ajustable
Eléctrico
Potencia: 192 W
Protección
Dato fotométrico
ZIP file