Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 60 mm
Largeur: 574 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Réglable en hauteur
Électrique
Puissance du système: 192 W
Types de protection
Fichier Photométrique
ZIP file