Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 Вт | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 60 мм
Ширина: 574 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
Регулируемые по высоте
Электрика
Мощность: 192 Вт
Защита
Фотометрические данные
ZIP file