Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 60 mm
Breite: 574 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Höhenverstellbar
Elektrik
Systemleistung: 192 W
Schutzeigenschaften
Photometrie-Dateien
ZIP file