光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24瓦 | 2461 lm | 103 lm/W | 3000K | 82 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 60毫米
宽: 574毫米
高: 100毫米
可调性
调整高度
电子
系统功率: 192瓦
防护
Photometric data
ZIP file