Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 60 mm
Larghezza: 574 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Altezza regolabile
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 192 W
Grado di protezione
Photometric data
ZIP file