Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2461 lm | 103 lm/W | 3000 K | 82 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 60 mm
Width: 574 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Height adjustable
Electric
System power: 192 W
Protection
Photometric data
ZIP file