surface mounted direct LED luminaire;
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 1358 mm
Anchura: 1555 mm
Altura ajustable: 80 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 29,64 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file