surface mounted direct LED luminaire;
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1358 mm
Larghezza: 1555 mm
Altezza: 80 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 29,64 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file