surface mounted direct LED luminaire;
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94瓦 | 606 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1358毫米
宽: 1555毫米
高: 80毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 29.64瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file