surface mounted direct LED luminaire;
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4.94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 53.46 in
Width: 61.22 in
Height: 3.15 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 29.64 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file