surface mounted direct LED luminaire;
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 4,94 W | 606 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1358 mm
Breite: 1555 mm
Höhe: 80 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 29,64 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file