LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1220 mm
Anchura: 1220 mm
Altura ajustable: 55 mm
Peso: 18,078 kg
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 67 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file