LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1220 mm
Width: 1220 mm
Height: 55 mm
Weight: 18.078 kg
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 67 W
Protection
IP: 20
Photometric data
ZIP file