LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1220 mm
Breite: 1220 mm
Höhe: 55 mm
Gewicht: 18,078 kg
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 67 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file