LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8.38瓦 | 600 lm | 72 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1220毫米
宽: 1220毫米
高: 55毫米
重量: 18.078 kg
可调性
固定
电子
系统功率: 67瓦
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file