LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1220 mm
Larghezza: 1220 mm
Altezza: 55 mm
Peso: 18,078 kg
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 67 W
Grado di protezione
IP: 20
Photometric data
ZIP file