LED HO 4000K 67W 4799lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 8,38 W | 600 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1220 mm
Largeur: 1220 mm
Hauteur: 55 mm
Poids: 18,078 kg
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 67 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file