Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm with an optional driver, suitable for currents of 1000mA and UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm with an optional driver, suitable for currents of 800mA. Light distributor: reflector 67°.
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 209 mm
Anchura: 28 mm
Altura ajustable: 1 mm
Eléctrico
Potencia: 72 W
Clases de aislamiento: II
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file