Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm with an optional driver, suitable for currents of 1000mA and UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm with an optional driver, suitable for currents of 800mA. Light distributor: reflector 67°.
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 209 mm
Larghezza: 28 mm
Altezza: 1 mm
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 72 W
Classe di protezione: II
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file