Beleuchtungseinrichtung für decke pendel (innenbereich) der Marke Deltalight, mit dem Namen INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, verfügbare Farbe(n): schwarz-schwarz, schwarz-flemish gold, weiss-schwarz, weiss-weiss. Diese Leuchte ist ausgestattet mit DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 1000mA und UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 800mA. Lichtverteiler: reflektor 67°.
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 209 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 1 mm
Elektrik
Systemleistung: 72 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file