Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm with an optional driver, suitable for currents of 1000mA and UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm with an optional driver, suitable for currents of 800mA. Light distributor: reflector 67°.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 3.5瓦 | 506 lm | 145 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 209毫米
宽: 28毫米
高: 1毫米
电子
系统功率: 72瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file