Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm with an optional driver, suitable for currents of 1000mA and UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm with an optional driver, suitable for currents of 800mA. Light distributor: reflector 67°.
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3,5 Вт | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 209 мм
Ширина: 28 мм
Высота: 1 мм
Электрика
Мощность: 72 Вт
класс защиты: II
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file