Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 92767, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064lm with an optional driver, suitable for currents of 1000mA and UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 4051lm with an optional driver, suitable for currents of 800mA. Light distributor: reflector 67°.
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
1 x LED | 3.5 W | 506 lm | 145 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 209 mm
Width: 28 mm
Height: 1 mm
Electric
System power: 72 W
Appliance Class: II
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file