LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3350 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2875 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2475 lm | 198 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 2000 lm | 194 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1650 lm | 199 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 58毫米
宽: 4547毫米
高: 76毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 66.4-138.4瓦
防护
IP: 54
IK: 03
Photometric data
ZIP file