LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, weiß, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 66,4-138,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 03
Photometrie-Dateien
ZIP file