LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 58 mm
Larghezza: 4547 mm
Altezza: 76 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 66,4-138,4 W
Grado di protezione
IP: 54
IK: 03
Photometric data
ZIP file