LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 58 мм
Ширина: 4547 мм
Высота: 76 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 66,4-138,4 Вт
Защита
IP: 54
IK: 03
Фотометрические данные
ZIP file