LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, blanc, on/off Ligne continue, L 4547 B 58 H 76
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 4547 mm
Hauteur: 76 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 66,4-138,4 W
Types de protection
IP: 54
IK: 03
Fichier Photométrique
ZIP file