LINEDO, 66. 138 W, 13200. 26800 lm, 830, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3350 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2875 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2475 lm | 198 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2000 lm | 194 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 58 mm
Width: 4547 mm
Height: 76 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 66.4-138.4 W
Protection
IP: 54
IK: 03
Photometric data
ZIP file