LED LO 4000K 67W 9184lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-p-forty-quiet/light-guidance=vdt-louvre/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 657 mm
Anchura: 1488 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 66,6 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file