LED LO 4000K 67W 9184lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-p-forty-quiet/light-guidance=vdt-louvre/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 657 mm
Largeur: 1488 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 66,6 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file