LED LO 4000K 67W 9184lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-p-forty-quiet/light-guidance=vdt-louvre/
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16,65 W | 2296 lm | 138 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 657 mm
Breite: 1488 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 66,6 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file