LED LO 4000K 67W 9184lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-p-forty-quiet/light-guidance=vdt-louvre/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16.65瓦 | 2296 lm | 138 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16.65瓦 | 2296 lm | 138 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16.65瓦 | 2296 lm | 138 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 16.65瓦 | 2296 lm | 138 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 657毫米
宽: 1488毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 66.6瓦
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file