- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 244 lm | 27 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 356 lm | 32 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 353 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 54 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
Tipo de Montaje
Bolardos
Forma y medidas
Altura ajustable: 4810 mm
Diámetro: 240 mm
Peso: 67,6 kg
Ajustabilidad
Fijo
Diseño
Color de carcasa: Negro, Blanco, Gris plateado
Anti-glare
Anti-glare: Prevención de deslumbramiento: UGR < 19
Eléctrico
Potencia: 152 W
Balastos: ECG
Control: Regulable 1..10V, DALI
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 66
IK: 08
Temperatura de superficie: 40 °C
Dato fotométrico
ZIP file