- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 Вт | 244 lm | 27 lm/W | 0 K | -29 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 Вт | 356 lm | 32 lm/W | 0 K | -18 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 Вт | 353 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 Вт | 54 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 Вт | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 Вт | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 Вт | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 Вт | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
Монтаж
Напольный / Тумба
Форма и размеры
Высота: 4810 мм
Диаметр: 240 мм
Вес: 67,6 кг
Регулируемость
фиксированный
дизайн
Цвет корпуса: Черный, Белый, Серебряный
Защита яркого света
Защита яркого света: Защита от бликов: UGR < 19
Электрика
Мощность: 152 Вт
балласт: ECG
контроллер: затемнения 1..10V, DALI
класс защиты: I
Защита
IP: 66
IK: 08
Температура поверхности: 40 °C
Фотометрические данные
ZIP file