- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 244 lm | 27 lm/W | 0 K | -29 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 356 lm | 32 lm/W | 0 K | -18 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 353 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 54 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
Montageart
Stehleuchte / Poller
Bauform und Abmessungen
Höhe: 4810 mm
Durchmesser: 240 mm
Gewicht: 67,6 kg
Ausrichtbarkeit
Starr
Design
Gehäusefarbe: Schwarz, Weiß, Silbergrau
Blendungsbegrenzung
Blendungsbegrenzung: UGR < 19
Elektrik
Systemleistung: 152 W
Vorschaltgerät: EVG
Controller: Dimmbar 1..10V, DALI
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 66
IK: 08
Oberflächentemperatur: 40 °C
Photometrie-Dateien
ZIP file