- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.9 W | 244 lm | 27 lm/W | 0 K | -29 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 356 lm | 32 lm/W | 0 K | -18 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 353 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 54 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
Mounting mode
Standing / Bollard
Shape and measurements
Height: 189.37 in
Diameter: 9.45 in
Weight: 67.6 kg
Adjustability
Fixed
Design
Color of housing: Black, White, Silver gray
Glare protection
Glare protection: UGR < 19
Electric
System power: 152 W
Ballast: ECG
Controller: Dimmable 1..10V, DALI
Appliance Class: I
Protection
IP: 66
IK: 08
Surface temperature: 40°C
Photometric data
ZIP file