- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 244 lm | 27 lm/W | 0 K | -29 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 356 lm | 32 lm/W | 0 K | -18 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 353 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 54 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 481 lm | 53 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 69 lm | 8 lm/W | 0 K | -50 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 472 lm | 51 lm/W | 0 K | -18 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 483 lm | 53 lm/W | 0 K | -29 |
Type de montage
Borne
Forme et dimensions
Hauteur: 4810 mm
Diamètre: 240 mm
Poids: 67,6 kg
Réglable
Rigide
Design
Couleur du luminaire: Noir, Blanc, Gris argent
Limitation d'éblouissement
Limitation d'éblouissement: Limite d´éblouissement: UGR
Électrique
Puissance du système: 152 W
Alimentation: ECG
Contrôleur: Dimmable 1..10V, DALI
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 66
IK: 08
Température de surface: 40 °C
Fichier Photométrique
ZIP file