LED LO 3000K 42W 3210lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 1220 mm
Anchura: 1220 mm
Altura ajustable: 64 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 42 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file