LED LO 3000K 42W 3210lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 Вт | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 1220 мм
Ширина: 1220 мм
Высота: 64 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 42 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file