LED LO 3000K 42W 3210lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 1220 mm
Largeur: 1220 mm
Hauteur: 64 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 42 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file