LED LO 3000K 42W 3210lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25瓦 | 401 lm | 76 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1220毫米
宽: 1220毫米
高: 64毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 42瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file